當前位置:
首頁 > 產品中心 > 實驗室超純水機 > ZYP超級微量型超純水機 > ZYP-I-20T實驗室超級微量分析型超純水機詳細介紹
給我們留言
品牌 | 卓水越 | 微生物 | <0.1cfu/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | (0.1um)<1個/mlμm | 熱源/內毒素 | ≤ 0.001EU/mlEU/ml |
總有機碳(TOC) | <3ppbppb | 重金屬離子 | <0.1ppb |
電阻率 | 18 .25MΩ.cmMΩ·CM | 儀器種類 | 超純水儀 |
價格區間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
ZYP系列超級微量型超純水機技術指標:
機型 | 型 | I型 | II型 | |
臺上式(T) | ZYP-I-10/20T | ZYP-II-10/20T | ||
落地式(L) | ZYP-I-20/40/60/100L | ZYP-II-20/40/60/100L | ||
進水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2 工作水溫10-30℃ | |||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時 | |||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲水時) | |||
RO出水水質(μS/cm) | 電導率<1-5μS/cm(在線監測) 污染物去除率99.5%、 可氧化物[以0計]: ≤0.4mg/L 、蒸發殘渣≤1.0 mg/L | |||
UP出水水質(MΩ.cm) | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監測) 微顆粒物(≥0.1um)<1個/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金屬離子<0.1ppb、可溶性硅(以SiO2計)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計]: ≤0.08 ㎎/L 陽離子含量≤0.1ppb :(鐵(Fe3+)<0.005ppb ,銅(Cu2+)<0.005ppb ,鉀(K+)<0.02 ppb, 鋁(Al3+)<0.005ppb,鋅(Zn2+)<0.02ppb , 鉻(Cr2+)<0.005ppb , 鈉(Na+)<0.01ppb); 陰離子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb, 亞硝酸根(NO2-)<0.02ppb, 硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | |||
選型配置 | 觸摸屏+MF終端微濾+UV紫外燈 | 觸摸屏+MF+UV+UF超濾 | ||
總有機碳TOC | (TOC)<3ppb | (TOC)<3ppb | ||
熱源(內毒素) | -------------- | ≤ 0.001EU/ml | ||
RNases (核糖核酸酶) | -------------- | < 0.01ng /ml | ||
DNases (脫氧核糖核酸酶) | -------------- | < 5pg /ml | ||
噪音/ 相對濕度 | ≤40(dba) ; ≤85%RH,避免腐蝕氣體 | |||
主機尺寸(mm) | 深530*寬380*高550 (臺上式) | 深550*寬420*高1120(落地式) | ||
重量(KG) | 35~40KG (臺上式) | 70~80KG(落地式) | ||
功率(W) | 30W-50W(臺上式) | 50W-100W(落地式) | ||
適用范圍 | 1、離子色譜(lC)/原子發射(AES)/氣相/液相色譜分析(HPLC)/原子吸收(AA) 2、質普分析(MC)/電泳/電解/凝膠分析/等離子發射光譜(lCP) 3、動植物細胞培養、電化學界研究、基因研究、試管嬰兒等試驗項目 4、微電子 /微量分析/酶分析/動力學/免疫診斷/溶解實驗 5、蛋白質純化/氨基酸分析/毒理研究/分子生物學/痕量金屬/痕量硼分析/定量(PCR)/定性分析 6、電泳/凝膠分析/VOC/IVF/ICP-MS /MC酶分析 7、科研分析/生化分析等高要求實驗項目 | |||
純水儲水箱 | A、10T/20T(臺上式)標配30L無菌水箱; B、20L/40L(落地式) 標配6G壓力水箱或30L無菌水箱; C、60L(落地式) 標配11G壓力水箱或30L無菌水箱; 注:水箱大小可根據用戶情況選配。 D、100L(落地式)標配20G 壓力水箱或30L無菌水箱; |
定貨須知:
■ 本產品制水量是指水溫25℃時的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產水量約下降3%,當水溫低于5℃時,RO膜將停止產水,用戶選型訂貨時須考慮到所在地區冬季水溫下降的因素;
■ 原水水質差(TDS>200ppm)地區,RO產水水質較差(電導率可能會升高至10μS/cm以上);水質要求較高用戶建議選配雙級反滲透工藝或加配前置軟水器;
產品分類
Product相關文章
Articles