當前位置:
首頁 > 產品中心 > 實驗室超純水機 > ZYDM超低有機物型超純水機 > ZYDM-I-10T超低有機物型超純水機詳細介紹
給我們留言
品牌 | 卓水越 | 微生物 | <1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1個/mlμm | 總有機碳(TOC) | <10ppb |
重金屬離子 | <0.1ppb | 電阻率 | 18.25MΩ·CM |
儀器種類 | 超純水儀 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
純水水質 | 一級純水器 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
ZYDM系列微量分析復合型超純水機技術指標:
機型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
臺上式(T) | ZYDM-I-10T | ZYDM-II-10T | ZYDM-III-10T | ZYDM-IV-10T | ||
落地式(L) | ZYDM-I-20/40/60L | ZYDM-II-20/40/60L | ZYDM-III-20/40/60L | ZYDM-IV-20/40/60L | ||
進水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<400ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作水溫10-30℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時 | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲水時) | |||||
一級RO出水水質 | <原水電導率*2% | |||||
二級RO出水水質 (μS/cm) | 電導率1-5μS/cm(在線監測) 污染物去除率99.5%、 可氧化物[以0計]:≤0.4mg/L 、蒸發殘渣≤2.0mg/L | |||||
UP出水水質 (MΩ.cm) | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監測) 微顆粒物(≥0.1um)<1個/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金屬離子<0.1ppb、可溶性硅(以SiO2計)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計]:≤0.08 ㎎/L 陽離子含量≤0.1ppb :(鐵(Fe3+)<0.005ppb ,銅(Cu2+)<0.005ppb ,鉀(K+)<0.02ppb, 鋁(Al3+)<0.005ppb,鋅(Zn2+)<0.02ppb , 鉻(Cr2+)<0.005ppb , 鈉(Na+)<0.01ppb); 陰離子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb,亞硝酸根(NO2-)<0.02ppb,硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | |||||
總有機碳TOC | TOC<10ppb | TOC<10ppb | TOC<3ppb | TOC<3ppb | ||
熱源(內毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.001EU/ml | ||
RNases (核糖核酸酶) | --------------- | --------------- | --------------- | <2pg /ml | ||
DNases (脫氧核糖核酸酶) | --------------- | --------------- | --------------- | <5pg /ml | ||
選型配置 | 雙顯表 | MF終端微濾 | MF+UV紫外燈 | MF+UV+UF超濾 | ||
主機尺寸(mm) | 深530*寬380*高560 (臺上式) | 深550*寬420*高1120(落地式) | ||||
水質預處理器 | 16寸預處理系統(臺上式) | 20寸預處理系統(落地式) | ||||
重量(kg) | 35~40kg (臺上式) | 70~80kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W (臺上式) | 50W-100W (落地式) | ||||
適用范圍 | 1、制備化學溶液、生化試劑生化分析; 8、離子色譜(IC); 2、緩沖常規理化檢測; 9、質譜分析(MC); 3、微生物培養基; 10、等離子發射光譜(ICP); 4、理化檢測等常規定性定量分析; 11、蛋白質/氨基酸分析; 5、原子吸收(AA); 12、動物/植物細胞培養; 6、原子發射(AES); 13、對熱源分析要求高的儀器等使用。 7、高效液相色譜(HPLC); | |||||
純水儲水箱 | A、10T(臺上式)標配3.2G壓力水箱; B、20L/40L(落地式)標配6G壓力水箱; C、60L(落地式)標配11G的水箱; 注:水箱大小可根據用戶情況選配。 D、100L(落地式)標配20的G的水箱; |
定貨須知:
■本產品制水量是指水溫25℃時的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產水量約下降3%,當水溫低于5℃時,RO膜將停止產水,用戶選型訂貨時須考慮到所在地區冬季水溫下降的因素;
■ 原水水質很差(TDS>400ppm)地區,RO產水水質較差(電導率可能會升高至5μS/cm以上),為延長耗材使用壽命,建議可加配前置軟水器;
產品分類
Product相關文章
Articles